Main parts material and range of applicable of electric gate valve
Valve Body | WCB | WC6/WC9 |
Bonnet | WCB | 12Cr1MoV |
Valve Rod | 38CrMoAlA | 25Cr2MoV |
Flashboard | 25/WCB | WC6/WC9 |
Universal Joint | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
Bolt | B7 | 25Cr2MoV |
Applicable Medium | Water, Gas, Oil, etc. | Water, Gas, Oil, etc. |
Maximum Operating Temperature | 425℃ | 550/590℃ |
Valve Installation Dimension Drawing

Valve Type: Z40H/Y, Z41H/Y, C45H/Y, Z940H/Y, Z941H/Y, CZ940H/Y, Z9B41H/Y, CZ9B40H/Y
Class Type: Z941H/Y, CZD940H/Y
Material of Valve Body: C Carbon Steel, P Chromate Nickel Titanium Steel, R Chromate Nickel Titanium Steel, I Chrome-molybdenum Steel
Applicable Medium: ≤ 425℃
Applicable Medium: Oil, Water, Steam
Nominal Pressure: 1.6, 2.5, 4.0, 10, 16Mpa
Class: 150, 300, 600, 900Lb
The matching actuator parameters are as follows:
Z40H/Y-16 Z41H/Y-16 Z940H/Y-16 Z941H/Y-16 Z9B40H/Y-16 Z9B41H/Y-16
Main Dimension of Valve(mm) | Actuator Parameter | Motor Power | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z*d | Hs | H | Type | Torque Nm | Rotate Speed r/min | |
15 | 120 | 95 | 65 | 4*14 | 220 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 4*14 | 255 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 4*14 | 275 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 4*18 | 280 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 4*18 | 300 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 4*18 | 358 | 625 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 280 | 195 | 160 | 8*18 | 433 | 700 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 300 | 215 | 180 | 8*18 | 502 | 760 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
125 | 325 | 245 | 210 | 8*18 | 612 | 860 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 350 | 280 | 240 | 8*18 | 676 | 920 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 400 | 335 | 295 | 12*23 | 820 | 1075 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12*25 | 969 | 1265 | Z30 | 450 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12*25 | 1142 | 1480 | Z45 | 600 | 24/36 | 1.1/1.5 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16*25 | 1280 | 1660 | Z90 | 600 | 24/36 | 2.2/3 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16*30 | 1452 | 1930 | Z120 | 900 | 24/36 | 3/4 |
500 | 700 | 715 | 650 | 20*34 | 1676 | 2220 | Z180 | 1200 | 18/24 | 4/5.5 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20*41 | 1874 | 2432 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
700 | 900 | 910 | 840 | 24*41 | 2489 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 24*41 | 2643 | Z250 | 2500 | 18/24 | 7.5/10 | |
Z40H/Y-25 Z41H/Y-25 Z940H/Y-25 Z941H/Y-25 Z9B40H/Y-25 Z9B41H/Y-25
Main Dimension of Valve(mm) | Actuator Parameter | Motor Power | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z*d | Hs | H | Type | Torque Nm | Rotate Speed r/min | |
40 | 200 | 145 | 110 | 4*18 | 300 | 600 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
50 | 250 | 160 | 125 | 4*18 | 358 | 625 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
65 | 265 | 180 | 145 | 8*18 | 375 | 630 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 280 | 195 | 160 | 8*18 | 433 | 710 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 300 | 230 | 190 | 8*23 | 502 | 745 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
125 | 325 | 270 | 220 | 8*25 | 612 | 860 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 350 | 300 | 250 | 8*25 | 676 | 925 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 400 | 360 | 310 | 12*25 | 820 | 1155 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
250 | 450 | 425 | 370 | 12*30 | 969 | 1465 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
300 | 500 | 485 | 430 | 16*30 | 1142 | 1465 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16*25 | 1280 | 1670 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
400 | 600 | 610 | 550 | 16*34 | 1452 | 1933 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
500 | 700 | 730 | 660 | 20*41 | 1676 | 2220 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20*41 | 1874 | 2432 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 |
700 | 900 | 955 | 875 | 24*41 | 2489 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 24*48 | 2643 | Z350 | 3500 | 18/24 | 7.5/10 | |
Z40H/Y-40 Z41H/Y-40 Z940H/Y-40 Z941H/Y-40 Z9B40H/Y-40 Z9B41H/Y-40
Main Dimension of Valve(mm) | Actuator Parameter | Motor Power | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z*d | Hs | H | Type | Torque Nm | Rotate Speed r/min | |
40 | 230 | 145 | 110 | 4*18 | 323 | 605 | Z5 | 50 | 24/36 | 0.25/0.37 |
50 | 250 | 160 | 125 | 4*18 | 372 | 685 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8*18 | 457 | 725 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8*23 | 552 | 805 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8*25 | 634 | 840 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 450 | 300 | 250 | 8*25 | 708 | 960 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
200 | 550 | 375 | 320 | 12*30 | 858 | 1100 | Z30 | 300 | 24/36 | 1.1/1.5 |
250 | 650 | 445 | 385 | 12*34 | 1015 | 1440 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.5/2.2 |
300 | 750 | 510 | 450 | 16*34 | 1203 | 1500 | Z60 | 600 | 24/36 | 2.2/3 |
350 | 850 | 570 | 510 | 16*34 | 1341 | 1750 | Z90 | 900 | 24/36 | 3/4 |
400 | 950 | 655 | 585 | 16*41 | 1492 | 1800 | Z120 | 1200 | 18/24 | 4/5.5 |
500 | 1150 | 775 | 670 | 20*48 | 2070 | Z180 | 1800 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
Z40H/Y-64 Z41H/Y-64 Z940H/Y-64 Z941H/Y-64 Z9B40H/Y-64 Z9B41H/Y-64
Main Dimension of Valve(mm) | Actuator Parameter | Motor Power | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z*d | Hs | H | Type | Torque Nm | Rotate Speed r/min | |
50 | 250 | 175 | 135 | 4*23 | 372 | 680 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
65 | 280 | 200 | 160 | 8*23 | 395 | 700 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 310 | 210 | 170 | 8*23 | 458 | 725 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
100 | 350 | 250 | 200 | 8*25 | 553 | 805 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
125 | 400 | 295 | 240 | 8*30 | 638 | 840 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
150 | 450 | 340 | 280 | 8*34 | 718 | 960 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
200 | 550 | 405 | 345 | 12*34 | 873 | 1100 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
250 | 650 | 470 | 400 | 12*41 | 1053 | 1350 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
300 | 750 | 530 | 450 | 16*41 | 1203 | 1650 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
350 | 850 | 595 | 525 | 16*41 | 1960 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 16*48 | 2040 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 20*48 | 2600 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
Z40H/Y-100 Z41H/Y-100 Z940H/Y-100 Z941H/Y-100 Z9B40H/Y-100 Z9B41H/Y-100
Main Dimension of Valve(mm) | Actuator Parameter | Motor Power | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z*d | Hs | H | Type | Torque Nm | Rotate Speed r/min | |
50 | 250 | 195 | 145 | 4*25 | 490 | 685 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
80 | 310 | 230 | 180 | 8*25 | 573 | 760 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
100 | 350 | 265 | 210 | 8*30 | 575 | 830 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
125 | 400 | 310 | 250 | 8*34 | 744 | 970 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
150 | 450 | 350 | 290 | 12*34 | 800 | 1020 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
200 | 550 | 430 | 360 | 12*41 | 800 | 1150 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
250 | 650 | 500 | 430 | 12*41 | 1050 | 1290 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
300 | 750 | 585 | 500 | 16*48 | 1208 | 1530 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
350 | 850 | 665 | 560 | 16*54 | 1840 | Z180 | 1800 | 18/24 | 4/5.5 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 16*54 | 2321 | Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | |
Z40H/Y60 Z41H/Y-160 Z940H/Y-160 Z941H/Y-160 Z9B40H/Y-160 Z9B41H/Y-160
Main Dimension of Valve(mm) | Actuator Parameter | Motor Power | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z*d | Hs | H | Type | Torque Nm | Rotate Speed r/min | |
50 | 300 | 215 | 165 | 8*25 | 512 | 730 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
65 | 345 | 245 | 190 | 8*30 | 560 | 820 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
80 | 390 | 260 | 205 | 8*30 | 585 | 860 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
100 | 450 | 300 | 240 | 8*34 | 631 | 920 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
125 | 525 | 355 | 285 | 8*41 | 723 | 1010 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
150 | 600 | 390 | 318 | 12*41 | 820 | 1070 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
200 | 750 | 480 | 400 | 12*48 | 990 | 1190 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
250 | 900 | 580 | 485 | 12*54 | 2300 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | |
Hot Tags: electric water gate valve, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, price, quotation, Explosion Proof Butterfly Valve Actuator, High Temperature Globe Valve, Flange Gate Valve, Gate Valve Actuator, Control Valve Actuator, High Performance Butterfly Valve

