Linear-turn electric actuator is an electric actuator which outputs linear displacement and can be used to control various control valves in need of linear displacement, such as single and double-seat control valve, sleeve control valve, high temperature and high pressure water supply valve, desuperheater water and other control valve.
Type | A+Z B+Z |
Rated thrust | 6400~64000N |
Rated travel | 10~150mm |
Control accuracy | Basic error±1% ;Return difference≤1% ;Dead area≤1% |
Adjustable range of working travel | “zero point" ±10%; "travel" 35%~110% |
Impedance of input channel | 250Ω |
Input channel | 1 (divided into 3). |
Display mode | LED digital code (customize LCD according to customer requirement) |
Level of protection | IP55~IP68 |
Relative Humidity | ≤95% |
Environmental gas | No corrosive gas |
Mechanical vibration | XY210G. 0.2~34Hz. 30minutes |
Power cable | S=1.5mm²~4mm² |
Signal cable | S=1.5mm² |
Cable entry | PG16 PE3/4" |
Special requirement | If you have special requirements for travel time, connection size, control mode, environment temperature and others, our company can produce customized product specially. |
Installation dimension diagram

Mode | Rated Thrust | Rated travel | Outline dimensions of linear turn electric actuator(unit:mm) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | F | G | H | I | J | |||
A+Z30/K(F)1210 | 3000 | 10 | 420 | 375 | 442 | 72 | Φ80 | Φ60 | 2-Φ10 | Φ102 | 25 | M8x1.25 | Φ110 | 18 | 174 | 62 |
A+Z30/K(F)1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A+Z30/K(F)1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A+Z40/K(F)1210 | 4000 | 10 | 420 | |||||||||||||
A+Z40/K(F)1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A+Z40/K(F)1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A+Z64/K(F)1210 | 6400 | 10 | 420 | |||||||||||||
A+Z64/K(F)1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A+Z64/K(F)1816 | 426 | |||||||||||||||
A+Z64/K(F)1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A+Z64/K(F)1825 | 426 | |||||||||||||||
A+Z64/K(F)1240 | 40 | 420 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | ||||||
A+Z64/K(F)1840 | 426 | |||||||||||||||
A+Z64/K(F)1260 | 60 | 420 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | ||||||
A+Z64/K(F)1860 | 426 | |||||||||||||||
A+Z100/K(F)1225 | 10000 | 25 | 426 | 442 | 72 | Φ80 | Φ60 | 2-Φ10 | Φ102 | M12x1.25 | Φ110 | |||||
A+Z100/K(F)1825 | 442 | |||||||||||||||
A+Z100/K(F)1240 | 40 | 426 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | ||||||
A+Z100/K(F)1840 | 442 | |||||||||||||||
A+Z100/K(F)1260 | 60 | 426 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | |||||
A+Z100/K(F)1860 | 442 | |||||||||||||||
A+Z100/K(F)1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ14 | Φ135 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A+Z100/K(F)1800 | 459 | |||||||||||||||
A+Z160/K(F)1240 | 16000 | 40 | 459 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | 18 | ||||
A+Z160/K(F)1840 | 459 | |||||||||||||||
A+Z160/K(F)1260 | 60 | 459 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | |||||
A+Z160/K(F)1860 | 459 | |||||||||||||||
A+Z160/K(F)1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ14 | Φ135 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A+Z160/K(F)1800 | 459 | |||||||||||||||
A+Z250/K(F)1260 | 25000 | 60 | 484 | 397 | 538 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ102 | 35 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | 210 | 106 |
A+Z250/K(F)1860 | 484 | |||||||||||||||
A+Z250/K(F)1200 | 100 | 484 | 538 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ102 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A+Z250/K(F)1800 | 484 | |||||||||||||||
A+Z400/K(F)1260 | 40000 | 60 | 517 | 570 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ115 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | ||||
A+Z400/K(F)1860 | 517 | |||||||||||||||
A+Z400/K(F)1200 | 100 | 517 | 570 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ115 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A+Z400/K(F)1800 | 517 | |||||||||||||||
A+Z640/K(F)1260 | 64000 | 60 | 532 | 570 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ115 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | ||||
A+Z640/K(F)1860 | 532 | |||||||||||||||
A+Z640/K(F)1200 | 100 | 532 | 570 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ115 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A+Z640/K(F)1800 | 532 | |||||||||||||||

Essential Parameter
Mode | Rated thrust | Rated travel | Rated speed | Motor data | Weight | |||
phase code | Rated power (KW) | Rated Current (A) | Starting Current (A) | |||||
A+Z30 | 3000 | 10 | 1.2 | K/F | 0.025 | 0.3 | 1.5 | 33 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A+Z40 | 4000 | 10 | 1.2 | K/F | 0.04 | 0.4 | 2 | 35 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A+Z64 | 6400 | 10 | 1.2 | K/F | 0.065 | 0.5 | 2.5 | 38 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A+Z100 | 10000 | 25 | 1.2 | K/F | 0.1 | 0.6 | 3 | 40 |
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A+Z160 | 16000 | 40 | 1.2 | K/F | 0.16 | 0.7 | 3.5 | 45 |
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B+Z250 | 25000 | 60 | 1.2 | K/F | 0.25 | 1.1 | 5.5 | 60 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B+Z400 | 40000 | 60 | 1.2 | K/F | 0.4 | 1.5 | 7.5 | 65 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B+Z640 | 64000 | 60 | 1.2 | K/F | 0.65 | 2.6 | 13 | 72 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
Hot Tags: remote control valve actuator, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, price, quotation, Modulating Valve Actuator, Multi Turn Electric Actuators, Adjustable Flow Control Valve, Electric Gate Valve Actuator, Electric Knife Gate Valve, Gate Valve Actuator

